Panneau solaire 100w 12 v monochristallin
Dont 0,23 € d'éco-participation
Panneau solaire composé de cellules en silicium monochristallines d'une puissance de 100 Wc.
Rendement optimisé: cellules de silicum monocristallin à haut rendement.
La tension de sortie élevée des cellules rend ces panneaux particulièrement performants lors de la recharge batterie en site isolé.
Fabrication robuste: les matériaux utilisés dnas la fabrication de la gamme A garantissent une parfaite résistance aux intempéries.
Boîte de jonction: elle est équipée de presse-étoupes pour le passage des câbles et d'un bornier avec diodes anti-retour.
Certifications: certifié conforme aux normes ISO 9001, IEC61215 et CE
Le panneau solaire RT-100M est composé de 36 (4x9) cellules photovoltaïques mono-cristallines de taille 125x125mm, connectées en série et encapsulées dans un film protecteur en EVA (acétate de vinyle) avec un revêtement de TPT (Tedlar-PET-Tedlar) sur la surface arrière et de verre de sécurité frontal assurant une protection sûre et durable contre les intempéries, tout laminé dans un cadre aluminium anodisé.
| Type de cellules photovoltaïques | Monocristallin |
| Taille de cellules photovoltaïques | 125 x 125 mm |
| Nombre de cellules photovoltaïques | 36 ( 4 x 9 ) |
| Puissance crète (Pmax) | 100Wc |
| Tolérance de puissance | ±3% |
| Tension nominale | 12V |
| Tension à puissance maximale (Ump) | 19,10V |
| Courant à puissance maximale (Imp) | 5,25A |
| Tension en circuit ouvert (Uoc) | 22,50V |
| Courant de court circuit (Isc) | 5,50A |
| Tension maximale du système | 600V |
| Rendement de cellules | 18,31% |
| Rendement de panneau | 15,43% |
| Coefficient de température (Pmax) | -0,5%/°C |
| Coefficient de température (Uoc) | -0,35/°C |
| Coefficient de température (Isc) | +0,06%/°C |
| Boîtier de raccordement | 2 diode de dérivation, Classe II TUV |
| Câbles de connexion | Longueur: 900mm, Section: 2,5mm2 |
| Type de connecteur | MC4 |
| Dimension | 1200mm x 540mm x 30mm |
| Poids | 7,8Kg |
| Certificat | TUV IEC 61215 |
| Garantie de produit | 2 ans |
| Garantie de puissance à 90% Pmax | 12 ans |
| Garantie de puissance à 80% Pmax | 25 ans |

